top of page
RESULTS 2024
RESULTS FSPT2024
ELECTRIC
Rank | Team Name | University | Total Points |
---|---|---|---|
1 | FST Lisboa | University of Lisbon - Instituto Superior Técnico | 954.22 |
2 | Team Bath Racing Electric | University of Bath | 587.15 |
3 | UWB eRacing Team Pilsen | University of West Bohemia | 480.21 |
4 | LART | Politécnico de Leiria | 305.62 |
5 | ISEL Formula Student | Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 176.65 |
6 | Polimarche Racing Team | Marche Polytechnic University | 166.33 |
7 | FSUMinho | Universidade do Minho | 145.23 |
8 | SigmaRacing | Sigma Clermont | 132.12 |
9 | TecnoCampus MotorSports | TecnoCampus Mataró | 94.87 |
COMBUSTION
Rank | Team Name | University | Total Points |
---|---|---|---|
1 | UJI Motorsport | Universitat Jaume I | 697.01 |
2 | MAD Formula Team | Universidad Carlos III de Madrid | 639.66 |
3 | NOVA Formula Student | Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa | 226.00 |
4 | Ü Motorsport | Universidad Rey Juan Carlos de Madrid | 218.84 |
CLASS 2
Rank | Team Name | University | Total Points |
---|---|---|---|
1 | Formula Student FEUP | University of Porto | 350 |
2 | PHISEC Racing | Polytechnic University of Coimbra | 211.53 |
3 | Engenius UA Formula Student | University of Aveiro | 210.97 |
4 | Formula Student ISEP | Instituto Superior de Engenharia do Porto | 67.07 |
SENIOR
Rank | Team Name | University | Total Points |
---|---|---|---|
1 | ISEL Formula Student Senior
| Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 200 |
bottom of page